KM dag
D21 3 500 m, 8 startande Sträcktider Livelox
1 | Maria Arvidsson | Kalmar OK | 35:29 | 10:08 | |
2 | Karin Green | Kalmar OK | 37:28 | +1:59 | 10:42 |
3 | Lova Jönsson | Kalmar OK | 37:44 | +2:15 | 10:46 |
4 | Anna Arvidsson | Kalmar OK | 39:04 | +3:35 | 11:09 |
5 | Karin Rahm Björneld | Kalmar OK | 41:00 | +5:31 | 11:42 |
6 | Anne Lindell | Kalmar OK | 55:39 | +20:10 | 15:54 |
7 | Anna Gustavsson | Kalmar OK | 1:08:18 | +32:49 | 19:30 |
8 | Petra Lundgren | Kalmar OK | 1:16:28 | +40:59 | 21:50 |
Malin Fredriksson | Kexholms SK | ej start |
H21 4 400 m, 7 startande Sträcktider Livelox
1 | Magnus Argus | Kalmar OK | 37:07 | 8:26 | |
2 | Edvin Strandberg | Kalmar OK | 37:38 | +0:31 | 8:33 |
3 | Olle Björneld | Kalmar OK | 38:08 | +1:01 | 8:40 |
4 | Viktor Skobe | Kalmar OK | 41:13 | +4:06 | 9:22 |
5 | Per Markus Jönsson | Kalmar OK | 41:19 | +4:12 | 9:23 |
6 | Anders Mårtensson | Kalmar OK | 43:53 | +6:46 | 9:58 |
7 | Mikael Palm | Kalmar OK | 1:17:34 | +40:27 | 17:37 |
D16 2 900 m, 1 startande Sträcktider Livelox
1 | Alice Ellin | Kalmar OK | 42:39 | 14:42 |
H16 3 000 m, 6 startande Sträcktider Livelox
1 | Johan Glatz | Kalmar OK | 23:04 | 7:41 | |
2 | Viktor Argus | Kalmar OK | 28:41 | +5:37 | 9:33 |
3 | Gustav Hilmansson | Kalmar OK | 36:16 | +13:12 | 12:05 |
4 | Isak Fredriksson Övgård | Kalmar OK | 48:46 | +25:42 | 16:15 |
5 | Nils Lundgren | Kalmar OK | 52:49 | +29:45 | 17:36 |
Mårten Lundgren | Kalmar OK | utgått |
H12 1 500 m, 1 startande Sträcktider Livelox
1 | Loe Vandrevik | Kalmar OK | 21:31 | 14:20 |
H50 3 100 m, 9 startande Sträcktider Livelox
1 | Mats Söderberg | Kalmar OK | 30:49 | 9:56 | |
2 | Ulf Lundberg | Kalmar OK | 31:29 | +0:40 | 10:09 |
3 | Daniel Glatz | Kalmar OK | 38:47 | +7:58 | 12:30 |
4 | Jan Danielsson | Kalmar OK | 43:46 | +12:57 | 14:07 |
5 | Bo Salomonson | Kalmar OK | 46:24 | +15:35 | 14:58 |
6 | Lars Eriksson | Kalmar OK | 47:19 | +16:30 | 15:15 |
7 | Anders Buhré | Nybro OK | 48:02 | +17:13 | 15:29 |
8 | Kent Lindblad | Kalmar OK | 50:51 | +20:02 | 16:24 |
9 | Stefan Norman | Kalmar OK | 51:40 | +20:51 | 16:40 |